Total matches
324
Today matches
0
Current view
All days visible
| Date | Category | Group | Round | Match | Scoreboard | Court | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | Women's Singles | Kadın C | 9 | #2 | 12 E*** A***a R***n E***n | - | Completed |
| May 7, 2026 | Men's Singles | Erkek D | 2 | #4 | 123 O***a B***Ç N***t y***n | - | Completed |
| May 7, 2026 | Men's Singles | Erkek D | 4 | #3 | 12 M***t P***a N***t y***n | - | Completed |
| May 8, 2026 | Men's Singles | Erkek D | 1 | #2 | 123 S***m B***c F***h K***n | - | Completed |
| May 9, 2026 | Men's Singles | Erkek D | 9 | #2 | 12 O***a B***Ç M***t P***a | - | Completed |
| May 9, 2026 | Women's Singles | Kadın C | 7 | #4 | 12 S***n A***r R***n E***n | - | Completed |
| May 9, 2026 | Men's Singles | Erkek D | 6 | #4 | 12 F***h K***n B***n C*** | - | Completed |
| May 10, 2026 | Women's Singles | Kadın A | 7 | #4 | 12 B***r K***a F*** M***e | - | Completed |
| May 10, 2026 | Men's Singles | Erkek E | 5 | #1 | 123 İ***l D***r Ö*** N*** | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 1 | #1 | A***n K***r E*** Ş***K | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 1 | #2 | S***p S***ı E***p Y***m | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 1 | #3 | A*** Ü***l F***h K*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 1 | #4 | B***ş O***z V***t A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 2 | #1 | A*** U*** E*** Ş***K | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 2 | #2 | A***n K***r F***h K*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 2 | #3 | S***p S***ı V***t A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 2 | #4 | A*** Ü***l B***ş O***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 3 | #1 | A*** U*** E***p Y***m | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 3 | #2 | E*** Ş***K F***h K*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 3 | #3 | A***n K***r B***ş O***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 3 | #4 | 123 S***p S***ı A*** Ü***l | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 4 | #1 | A*** U*** F***h K*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 4 | #2 | 123 E***p Y***m V***t A***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 4 | #3 | E*** Ş***K B***ş O***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 4 | #4 | A***n K***r S***p S***ı | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 5 | #1 | A*** U*** V***t A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 5 | #2 | F***h K*** B***ş O***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 5 | #3 | E***p Y***m A*** Ü***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 5 | #4 | E*** Ş***K S***p S***ı | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 6 | #1 | A*** U*** B***ş O***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 6 | #2 | V***t A***n A*** Ü***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 6 | #3 | F***h K*** S***p S***ı | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 6 | #4 | E***p Y***m A***n K***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 7 | #1 | A*** U*** A*** Ü***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 7 | #2 | B***ş O***z S***p S***ı | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 7 | #3 | V***t A***n A***n K***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 7 | #4 | E***p Y***m E*** Ş***K | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 8 | #1 | 12 A*** U*** S***p S***ı | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 8 | #2 | 12 A*** Ü***l A***n K***r | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 8 | #3 | V***t A***n E*** Ş***K | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 8 | #4 | F***h K*** E***p Y***m | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 9 | #1 | A*** U*** A***n K***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 9 | #2 | A*** Ü***l E*** Ş***K | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 9 | #3 | 123 B***ş O***z E***p Y***m | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek A | 9 | #4 | V***t A***n F***h K*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 1 | #1 | B***k E***a A*** Y***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 1 | #2 | Y***r Ş***k C***n A***ş | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 1 | #3 | 12 M***n A***n O*** K***ş | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 1 | #4 | S***t K***t U***t A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 2 | #1 | 123 E***s Ç***k A*** Y***r | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 2 | #2 | 12 B***k E***a O*** K***ş | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 2 | #3 | Y***r Ş***k U***t A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 2 | #4 | M***n A***n S***t K***t | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 3 | #1 | E***s Ç***k C***n A***ş | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 3 | #2 | A*** Y***r O*** K***ş | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 3 | #3 | B***k E***a S***t K***t | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 3 | #4 | Y***r Ş***k M***n A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 4 | #1 | E***s Ç***k O*** K***ş | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 4 | #2 | C***n A***ş U***t A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 4 | #3 | 12 A*** Y***r S***t K***t | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 4 | #4 | B***k E***a Y***r Ş***k | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 5 | #1 | E***s Ç***k U***t A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 5 | #2 | O*** K***ş S***t K***t | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 5 | #3 | C***n A***ş M***n A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 5 | #4 | A*** Y***r Y***r Ş***k | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 6 | #1 | E***s Ç***k S***t K***t | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 6 | #2 | U***t A***n M***n A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 6 | #3 | O*** K***ş Y***r Ş***k | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 6 | #4 | C***n A***ş B***k E***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 7 | #1 | E***s Ç***k M***n A***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 7 | #2 | S***t K***t Y***r Ş***k | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 7 | #3 | U***t A***n B***k E***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 7 | #4 | C***n A***ş A*** Y***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 8 | #1 | E***s Ç***k Y***r Ş***k | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 8 | #2 | 12 M***n A***n B***k E***a | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 8 | #3 | U***t A***n A*** Y***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 8 | #4 | O*** K***ş C***n A***ş | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 9 | #1 | E***s Ç***k B***k E***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 9 | #2 | 123 M***n A***n A*** Y***r | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 9 | #3 | S***t K***t C***n A***ş | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek B | 9 | #4 | U***t A***n O*** K***ş | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 1 | #1 | a***r ç***n H***i K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 1 | #2 | 12 E*** Ö*** M***i D***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 1 | #3 | İ*** Y***z A***t A***ç | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 1 | #4 | Y***a K***n M***t D*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 2 | #1 | M***t İ***l H***i K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 2 | #2 | a***r ç***n A***t A***ç | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 2 | #3 | E*** Ö*** M***t D*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 2 | #4 | İ*** Y***z Y***a K***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 3 | #1 | M***t İ***l M***i D***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 3 | #2 | H***i K***z A***t A***ç | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 3 | #3 | a***r ç***n Y***a K***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 3 | #4 | 12 E*** Ö*** İ*** Y***z | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 4 | #1 | M***t İ***l A***t A***ç | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 4 | #2 | M***i D***n M***t D*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 4 | #3 | H***i K***z Y***a K***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 4 | #4 | a***r ç***n E*** Ö*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 5 | #1 | M***t İ***l M***t D*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 5 | #2 | A***t A***ç Y***a K***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 5 | #3 | M***i D***n İ*** Y***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 5 | #4 | H***i K***z E*** Ö*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 6 | #1 | M***t İ***l Y***a K***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 6 | #2 | M***t D*** İ*** Y***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 6 | #3 | A***t A***ç E*** Ö*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 6 | #4 | M***i D***n a***r ç***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 7 | #1 | M***t İ***l İ*** Y***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 7 | #2 | Y***a K***n E*** Ö*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 7 | #3 | M***t D*** a***r ç***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 7 | #4 | M***i D***n H***i K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 8 | #1 | M***t İ***l E*** Ö*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 8 | #2 | İ*** Y***z a***r ç***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 8 | #3 | M***t D*** H***i K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 8 | #4 | A***t A***ç M***i D***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 9 | #1 | M***t İ***l a***r ç***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 9 | #2 | İ*** Y***z H***i K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 9 | #3 | Y***a K***n M***i D***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek C | 9 | #4 | M***t D*** A***t A***ç | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 1 | #1 | B***n C*** M***t P***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 1 | #3 | O***a B***Ç H*** K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 1 | #4 | 12 N***t y***n S*** G*** | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 2 | #1 | Ç***n Y***r M***t P***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 2 | #2 | B***n C*** H*** K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 2 | #3 | S***m B***c S*** G*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 3 | #1 | Ç***n Y***r F***h K***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 3 | #2 | M***t P***a H*** K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 3 | #3 | 12 B***n C*** N***t y***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 3 | #4 | 123 S***m B***c O***a B***Ç | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 4 | #1 | Ç***n Y***r H*** K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 4 | #2 | F***h K***n S*** G*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 4 | #4 | 12 B***n C*** S***m B***c | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 5 | #1 | Ç***n Y***r S*** G*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 5 | #2 | 12 H*** K***z N***t y***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 5 | #3 | 12 F***h K***n O***a B***Ç | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 5 | #4 | M***t P***a S***m B***c | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 6 | #1 | Ç***n Y***r N***t y***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 6 | #2 | S*** G*** O***a B***Ç | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 6 | #3 | 12 H*** K***z S***m B***c | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 7 | #1 | Ç***n Y***r O***a B***Ç | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 7 | #2 | N***t y***n S***m B***c | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 7 | #3 | S*** G*** B***n C*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 7 | #4 | 12 F***h K***n M***t P***a | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 8 | #1 | Ç***n Y***r S***m B***c | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 8 | #2 | O***a B***Ç B***n C*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 8 | #3 | S*** G*** M***t P***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 8 | #4 | 12 H*** K***z F***h K***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 9 | #1 | Ç***n Y***r B***n C*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 9 | #3 | 12 N***t y***n F***h K***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek D | 9 | #4 | S*** G*** H*** K***z | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 1 | #1 | S***t B***n S***k S***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 1 | #2 | R***n D***N E***e V***i | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 1 | #3 | Ö***r D***u A***d K***y | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 1 | #4 | 123 M***b G***r Ö*** N*** | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 2 | #1 | İ***l D***r S***k S***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 2 | #2 | S***t B***n A***d K***y | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 2 | #3 | 12 R***n D***N Ö*** N*** | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 2 | #4 | Ö***r D***u M***b G***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 3 | #1 | 123 İ***l D***r E***e V***i | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 3 | #2 | S***k S***a A***d K***y | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 3 | #3 | S***t B***n M***b G***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 3 | #4 | R***n D***N Ö***r D***u | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 4 | #1 | İ***l D***r A***d K***y | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 4 | #2 | 12 E***e V***i Ö*** N*** | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 4 | #3 | S***k S***a M***b G***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 4 | #4 | S***t B***n R***n D***N | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 5 | #2 | A***d K***y M***b G***r | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 5 | #3 | E***e V***i Ö***r D***u | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 5 | #4 | S***k S***a R***n D***N | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 6 | #1 | 12 İ***l D***r M***b G***r | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 6 | #2 | 123 Ö*** N*** Ö***r D***u | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 6 | #3 | A***d K***y R***n D***N | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 6 | #4 | 12 E***e V***i S***t B***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 7 | #1 | 12 İ***l D***r Ö***r D***u | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 7 | #2 | M***b G***r R***n D***N | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 7 | #3 | 12 Ö*** N*** S***t B***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 7 | #4 | E***e V***i S***k S***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 8 | #1 | 12 İ***l D***r R***n D***N | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 8 | #2 | Ö***r D***u S***t B***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 8 | #3 | 12 Ö*** N*** S***k S***a | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 8 | #4 | 12 A***d K***y E***e V***i | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 9 | #1 | 12 İ***l D***r S***t B***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 9 | #2 | Ö***r D***u S***k S***a | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 9 | #3 | M***b G***r E***e V***i | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek E | 9 | #4 | 12 Ö*** N*** A***d K***y | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 1 | #1 | M***n Ü***l K***ç D*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 1 | #2 | 123 M*** D***l İ***s K***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 1 | #3 | M***t S***k N***t K***e | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 1 | #4 | İ***m İ***l A***l G***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 2 | #1 | M***t D***r K***ç D*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 2 | #2 | M***n Ü***l N***t K***e | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 2 | #3 | M*** D***l A***l G***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 2 | #4 | M***t S***k İ***m İ***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 3 | #1 | M***t D***r İ***s K***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 3 | #2 | K***ç D*** N***t K***e | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 3 | #3 | M***n Ü***l İ***m İ***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 3 | #4 | M*** D***l M***t S***k | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 4 | #1 | M***t D***r N***t K***e | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 4 | #2 | 12 İ***s K***n A***l G***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 4 | #3 | K***ç D*** İ***m İ***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 4 | #4 | M***n Ü***l M*** D***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 5 | #1 | 12 M***t D***r A***l G***n | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 5 | #2 | N***t K***e İ***m İ***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 5 | #3 | İ***s K***n M***t S***k | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 5 | #4 | 123 K***ç D*** M*** D***l | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 6 | #1 | 12 M***t D***r İ***m İ***l | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 6 | #2 | A***l G***n M***t S***k | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 6 | #3 | N***t K***e M*** D***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 6 | #4 | 12 İ***s K***n M***n Ü***l | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 7 | #1 | M***t D***r M***t S***k | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 7 | #2 | İ***m İ***l M*** D***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 7 | #3 | 12 A***l G***n M***n Ü***l | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 7 | #4 | 12 İ***s K***n K***ç D*** | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 8 | #1 | 12 M***t D***r M*** D***l | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 8 | #2 | M***t S***k M***n Ü***l | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 8 | #3 | 12 A***l G***n K***ç D*** | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 8 | #4 | N***t K***e İ***s K***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 9 | #1 | 12 M***t D***r M***n Ü***l | - | Completed |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 9 | #2 | M***t S***k K***ç D*** | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 9 | #3 | İ***m İ***l İ***s K***n | - | Scheduled |
| No date | Men's Singles | Erkek F | 9 | #4 | A***l G***n N***t K***e | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 1 | #1 | 123 E***e G***n F*** M***e | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 1 | #2 | 123 Z***n K***ş B***r K***a | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 1 | #3 | B*** Ş*** G***r B***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 1 | #4 | N***n K***t Z***p K***z | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 2 | #1 | 12 D***z A***n F*** M***e | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 2 | #2 | E***e G***n G***r B***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 2 | #3 | 12 Z***n K***ş Z***p K***z | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 2 | #4 | B*** Ş*** N***n K***t | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 3 | #1 | D***z A***n B***r K***a | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 3 | #2 | F*** M***e G***r B***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 3 | #3 | 12 E***e G***n N***n K***t | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 3 | #4 | Z***n K***ş B*** Ş*** | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 4 | #1 | D***z A***n G***r B***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 4 | #2 | 123 B***r K***a Z***p K***z | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 4 | #3 | 12 F*** M***e N***n K***t | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 4 | #4 | E***e G***n Z***n K***ş | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 5 | #1 | 12 D***z A***n Z***p K***z | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 5 | #2 | 12 G***r B***n N***n K***t | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 5 | #3 | B***r K***a B*** Ş*** | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 5 | #4 | 123 F*** M***e Z***n K***ş | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 6 | #1 | D***z A***n N***n K***t | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 6 | #2 | Z***p K***z B*** Ş*** | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 6 | #3 | G***r B***n Z***n K***ş | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 6 | #4 | B***r K***a E***e G***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 7 | #1 | D***z A***n B*** Ş*** | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 7 | #2 | N***n K***t Z***n K***ş | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 7 | #3 | 123 Z***p K***z E***e G***n | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 8 | #1 | D***z A***n Z***n K***ş | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 8 | #2 | B*** Ş*** E***e G***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 8 | #3 | 123 Z***p K***z F*** M***e | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 8 | #4 | G***r B***n B***r K***a | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 9 | #1 | D***z A***n E***e G***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 9 | #2 | 12 B*** Ş*** F*** M***e | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 9 | #3 | N***n K***t B***r K***a | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın A | 9 | #4 | Z***p K***z G***r B***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 1 | #1 | Z***l K***n F***a B***ş | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 1 | #2 | 12 T***e P***l D***h Y***z | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 1 | #3 | 12 D***a Y***m G***n T***n | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 1 | #4 | H***a K***ı E***l O*** | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 2 | #1 | B*** K*** F***a B***ş | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 2 | #2 | Z***l K***n G***n T***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 2 | #3 | 12 T***e P***l E***l O*** | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 2 | #4 | 12 D***a Y***m H***a K***ı | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 3 | #1 | B*** K*** D***h Y***z | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 3 | #2 | 12 F***a B***ş G***n T***n | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 3 | #3 | Z***l K***n H***a K***ı | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 3 | #4 | 12 T***e P***l D***a Y***m | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 4 | #1 | B*** K*** G***n T***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 4 | #2 | 12 D***h Y***z E***l O*** | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 4 | #3 | F***a B***ş H***a K***ı | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 4 | #4 | 12 Z***l K***n T***e P***l | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 5 | #1 | B*** K*** E***l O*** | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 5 | #2 | 12 G***n T***n H***a K***ı | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 5 | #3 | 123 D***h Y***z D***a Y***m | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 5 | #4 | F***a B***ş T***e P***l | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 6 | #1 | B*** K*** H***a K***ı | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 6 | #2 | E***l O*** D***a Y***m | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 6 | #3 | G***n T***n T***e P***l | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 6 | #4 | D***h Y***z Z***l K***n | - | Scheduled |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 7 | #1 | 12 B*** K*** D***a Y***m | - | Completed |
| No date | Women's Singles | Kadın B | 7 | #2 | H***a K***ı T***e P***l | - | Scheduled |
