Tenis Portali Logo

Tenis Portali

Discover events

Legal

HelpSupportPrivacyTermsCookies

Tabelle

DTL

Tabelle
Verfolge Gruppentabellen, Aufstiegskontext und das aktuelle Wettbewerbsbild auf einem Bildschirm.

Erkek A(Men's Singles)

#SpielerSpSNSätzeSpieleSQGQ
1E***p Y***m2204 - 244 - 25+2+19
2A*** U*** 1102 - 013 - 9+2+4
3A*** Ü***l2113 - 224 - 29+1-5
4S***p S***ı2112 - 331 - 25-1+6
5F***h K*** 0000 - 00 - 000
6E*** Ş***K0000 - 00 - 000
7B***ş O***z1011 - 213 - 22-1-9
8V***t A***n1011 - 212 - 22-1-10
9A***n K***r1010 - 27 - 12-2-5

Erkek B(Men's Singles)

#SpielerSpSNSätzeSpieleSQGQ
1A*** Y***r3306 - 258 - 33+4+25
2M***n A***n3215 - 242 - 33+3+9
3B***k E***a2112 - 214 - 160-2
4Y***r Ş***k0000 - 00 - 000
5U***t A***n0000 - 00 - 000
6C***n A***ş0000 - 00 - 0

Erkek C(Men's Singles)

#SpielerSpSNSätzeSpieleSQGQ
1E*** Ö*** 1102 - 012 - 5+2+7
2a***r ç***n0000 - 00 - 000
3M***T İ***L0000 - 00 - 000
4İ*** Y***z0000 - 00 - 000
5Y***a K***n0000 - 00 - 000
6M***t D*** 0000 - 00 - 00

Erkek D(Men's Singles)

#SpielerSpSNSätzeSpieleSQGQ
1N***t y***n5418 - 366 - 35+5+31
2S***m B***c3306 - 146 - 15+5+31
3F***h K***n1102 - 012 - 4+2+8
4S*** G*** 1102 - 013 - 8+2+5
5O***a B***Ç3124 - 433 - 470-14
6Ç***n Y***r000

Erkek E(Men's Singles)

#SpielerSpSNSätzeSpieleSQGQ
1Ö*** N*** 87115 - 4123 - 65+11+58
2İ***l D***r65110 - 486 - 64+6+22
3M***b G***r2113 - 221 - 27+1-6
4S***t B***n3122 - 420 - 29-2-9
5E***e V***i4133 - 636 - 59-3-23
6S***k S***a101

Erkek F(Men's Singles)

#SpielerSpSNSätzeSpieleSQGQ
1M***n Ü***l3306 - 036 - 10+6+26
2M***t D***r4316 - 238 - 25+4+13
3İ***s K***n4225 - 440 - 44+1-4
4M*** D***l3123 - 540 - 46-2-6
5K***ç D*** 3122 - 536 - 36-30
6A***l G***n413

Kadın A(Women's Singles)

#SpielerSpSNSätzeSpieleSQGQ
1F*** M***e5418 - 474 - 57+4+17
2N***n K***t3306 - 036 - 14+6+22
3B***r K***a1101 - 118 - 80+10
4D***z A***n0000 - 00 - 000
5Z***p K***z1011 - 216 - 21-1-5
6Z***n K***ş1011 - 214 - 23-1-9

Kadın B(Women's Singles)

#SpielerSpSNSätzeSpieleSQGQ
1T***e P***l4408 - 049 - 14+8+35
2D***h Y***z4316 - 348 - 38+3+10
3F***a B***ş2204 - 024 - 7+4+17
4G***n T***n3214 - 226 - 24+2+2
5D***a Y***m6245 - 858 - 70-3-12
6B*** K*** 101

Kadın C(Women's Singles)

#SpielerSpSNSätzeSpieleSQGQ
1E*** A***a2204 - 024 - 7+4+17
2R***n E***n1102 - 012 - 2+2+10
3S***l E***n1102 - 120 - 12+1+8
4n***n b***r0000 - 00 - 000
5G***h Ç***k0000 - 00 - 000
6N***n Y***z1011 - 2
0
0
7E***s Ç***k1011 - 214 - 23-1-9
8S***t K***t1010 - 21 - 12-2-11
9O*** K***ş2020 - 412 - 24-4-12
0
7A***t A***ç0000 - 00 - 000
8H***i K***z0000 - 00 - 000
9M***i D***n1010 - 25 - 12-2-7
0 - 0
0 - 0
0
0
7M***t P***a2020 - 46 - 24-4-18
8B***n C*** 2020 - 41 - 24-4-23
9H*** K***z3030 - 617 - 37-6-20
0 - 2
5 - 12
-2
-7
7Ö***r D***u2021 - 421 - 34-3-13
8R***n D***N2020 - 413 - 24-4-11
9A***d K***y2020 - 415 - 26-4-11
2 - 6
24 - 44
-4
-20
7M***t S***k0000 - 00 - 000
8N***t K***e0000 - 00 - 000
9İ***m İ***l1010 - 23 - 12-2-9
7G***r B***n1010 - 27 - 12-2-5
8B*** Ş*** 1010 - 24 - 12-2-8
9E***e G***n3032 - 635 - 57-4-22
0 - 2
5 - 12
-2
-7
7Z***l K***n1010 - 26 - 13-2-7
8E***l O*** 2020 - 410 - 25-4-15
9H***a K***ı3030 - 614 - 37-6-23
12 - 20
-1
-8
7D***u T***z1010 - 26 - 12-2-6
8S***n A***r1010 - 22 - 12-2-10
9Z***p Y***z1010 - 21 - 12-2-11